<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lähienergia.org</title>
	<atom:link href="http://www.lahienergia.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lahienergia.org</link>
	<description>Uusiutuvalla energialla toteutettavia lähienergiaratkaisuja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jul 2012 17:16:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ensimmäinen Lähienergian pilottihanke käynnistyy</title>
		<link>http://www.lahienergia.org/2011/09/29/ensimmainen-lahienergian-pilottihanke-kaynnistyy/</link>
		<comments>http://www.lahienergia.org/2011/09/29/ensimmainen-lahienergian-pilottihanke-kaynnistyy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suvi Huttunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[hybridituotanto]]></category>
		<category><![CDATA[pilotointi]]></category>
		<category><![CDATA[pilottihanke]]></category>
		<category><![CDATA[tuulivoima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahienergia.org/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Hybridienergiaa avaimet käteen -palvelukonseptilla Lähienergia-hankkeen tuloksena Sitra on yhteistyössä Airicen, Kauppapuutarhaliiton sekä Saarelan Energian kanssa käynnistämässä nyt konkreettista pilottihanketta, jossa etsitään kannattavaa tapaa yhdistää nykyaikaisen tuulivoimalan tuotanto maalämpöpumpulla toteutettuun lämmitykseen. Pilottihankkeessa selvitetään, millaisen palvelupaketin energiaintensiiviseen tuotantoon perustuva yritys tarvitsee. Pilottikohteeseen &#8230; <a href="http://www.lahienergia.org/2011/09/29/ensimmainen-lahienergian-pilottihanke-kaynnistyy/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hybridienergiaa avaimet käteen -palvelukonseptilla </strong></p>
<p>Lähienergia-hankkeen tuloksena Sitra on yhteistyössä Airicen, Kauppapuutarhaliiton sekä Saarelan Energian kanssa käynnistämässä nyt konkreettista pilottihanketta, jossa etsitään kannattavaa tapaa yhdistää nykyaikaisen tuulivoimalan tuotanto maalämpöpumpulla toteutettuun lämmitykseen.</p>
<p><span id="more-93"></span></p>
<p>Pilottihankkeessa selvitetään, millaisen palvelupaketin energiaintensiiviseen tuotantoon perustuva yritys tarvitsee. Pilottikohteeseen pyritään kehittämään taloudellisesti kannattava, nykyaikaisiin energiatuotantomuotoihin perustuva, rahoittajille helppo ja luontoystävällinen paketti.</p>
<p>Palvelun kannattavuuden arvioimiseksi hankkeessa toteutetaan energiamittauksia, markkinakysely, rahoitusselvitys sekä tuki- ja säädösselvitys.</p>
<p>Onnistuessaan tämä on alku uudelle palvelukonseptille, jonka avulla yrittäjäryhmä saa ammattimaista tukea energiahankkeidensa kehittämiseen, rahoittamiseen ja lupien hankkimiseen.</p>
<p>Vuosiksi eteenpäin turvattu energiakustannustaso, tehokas toteutus sekä hyvä rahoitus mahdollistavat yrittäjän keskittymisen omaan toimialaansa. Lisäksi alentuneet energiakustannukset auttavat investoimaan lisätuotantoon tai nykyisen tuotannon tehostamiseen. Pienentyneet päästöt ja lisääntynyt energiaomavaraisuus hyödyttävät kaikkia.</p>
<p>Lisätietoja:<br />
Sitra, Karoliina Auvinen, johtava asiantuntija, ekotehokkuus, 09 6189 9299, karoliina.auvinen(a)sitra.fi<br />
Airice Oy, Feodor Gurvits, 040 358 1413, feodor.gurvits(a)airice.fi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahienergia.org/2011/09/29/ensimmainen-lahienergian-pilottihanke-kaynnistyy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutustu lähienergian pilotointisuunnitelmiin</title>
		<link>http://www.lahienergia.org/2011/04/12/tutustu-lahienergian-pilotointisuunnitelmiin/</link>
		<comments>http://www.lahienergia.org/2011/04/12/tutustu-lahienergian-pilotointisuunnitelmiin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suvi Huttunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Konseptit]]></category>
		<category><![CDATA[hybridituotanto]]></category>
		<category><![CDATA[pilotointi]]></category>
		<category><![CDATA[suunnitelma]]></category>
		<category><![CDATA[työpaja]]></category>
		<category><![CDATA[verkkopalvelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahienergia.org/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Lähienergian työpajoissa syntyneistä konsepteista äänestettiin parhaat ja kahdesta toteutettiin maaliskuun 2011 aikana pilotointisuunnitelmat. Tutustu suunnitelmien tiivistelmiin (pdf-tiedostoja) ja ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut toteuttamaan niitä. Ensimmäisen pilotointityöpajan suunnitelma lähienergian verkkopalvelulle Toisen pilotointityöpajan suunnitelma lähienergian hybridituotannolle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lähienergian työpajoissa syntyneistä konsepteista äänestettiin parhaat ja kahdesta toteutettiin maaliskuun 2011 aikana pilotointisuunnitelmat. Tutustu suunnitelmien tiivistelmiin (pdf-tiedostoja) ja <a href="http://www.lahienergia.org/yhteystiedot/">ota yhteyttä</a>, mikäli olet kiinnostunut toteuttamaan niitä.</p>
<ul>
<li>Ensimmäisen pilotointityöpajan <a href="http://www.lahienergia.org/wp-content/uploads/2011/04/Sitra-Lähienergia-Pilotointipaja-Pilotointisuunnitelma-verkkopalvelulle-v1.pdf">suunnitelma lähienergian verkkopalvelulle</a></li>
<li>Toisen pilotointityöpajan <a href="http://www.lahienergia.org/wp-content/uploads/2011/04/Sitra-Lähienergia-Pilotointipaja-Hybridituotanto-liiketoimintamalli-v1.pdf">suunnitelma lähienergian hybridituotannolle</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahienergia.org/2011/04/12/tutustu-lahienergian-pilotointisuunnitelmiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parhaat konseptit äänestetty</title>
		<link>http://www.lahienergia.org/2011/02/21/parhaat-konseptit-aanestetty/</link>
		<comments>http://www.lahienergia.org/2011/02/21/parhaat-konseptit-aanestetty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suvi Huttunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Konseptit]]></category>
		<category><![CDATA[äänestys]]></category>
		<category><![CDATA[konsepti]]></category>
		<category><![CDATA[pilotointi]]></category>
		<category><![CDATA[työpaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahienergia.org/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Työpajoissa syntyneistä lähienergian konsepteista on nyt äänestetty parhaat, mielenkiintoisimmat tai toteuttamiskelpoisimmat. Ääniä annettiin kaikkiaan 170. Eniten ääniä sai haja-asutusalueiden lähienergian yhteishankintaratkaisut. Toiseksi tulivat ”Vertaa.fi” lähienergian verkkopalvelu sekä saneerauskohteiden lähienergiaratkaisut. Seuraavaksi konsepteja lähdetään viemään eteenpäin pilotointityöpajoissa, joissa suunnitellaan kolmen erilaisen lähienergiakonseptin &#8230; <a href="http://www.lahienergia.org/2011/02/21/parhaat-konseptit-aanestetty/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Työpajoissa syntyneistä lähienergian konsepteista on nyt äänestetty parhaat, mielenkiintoisimmat tai toteuttamiskelpoisimmat. Ääniä annettiin kaikkiaan 170.</p>
<p><span id="more-86"></span></p>
<p>Eniten ääniä sai haja-asutusalueiden lähienergian yhteishankintaratkaisut. Toiseksi tulivat ”Vertaa.fi” lähienergian verkkopalvelu sekä saneerauskohteiden lähienergiaratkaisut.</p>
<p>Seuraavaksi konsepteja lähdetään viemään eteenpäin pilotointityöpajoissa, joissa suunnitellaan kolmen erilaisen lähienergiakonseptin pilotointi. Työpajat alkavat 28.2., jolloin suunnitellaan kuluttajalähtöistä lähienergian verkkopalvelua.</p>
<p>Alkuvaiheessa verkkopalvelun tavoitteena voisi olla puolueettoman tiedon tarjoaminen ja päätöksenteon helpottaminen. Myöhemmässä vaiheessa verkkopalvelu voisi tarjota myös paikallisten palvelutarjoajien tietoja ja suoria ostomahdollisuuksia.</p>
<p>Myöhemmin maaliskuussa vuorossa on hybridiprojektin pilotointisuunnittelu, jossa pyritään sähkön- ja lämmöntuotantoon paikallisesti tuulivoimalla ja maalämmöllä, sekä vapaa-ajan asumiseen ja yhteishankintaan liittyvä pilotointisuunnittelu.</p>
<p>Pilotointisuunnitelmien ja näiden pohjalta toteutettavien pilottien tarkoituksena on toimia mallina muille vastaaville hankkeille ja näin osaltaan kiihdyttää lähienergiamarkkinoiden syntyä.</p>
<p>Käy katsomassa äänestystulokset <a href="http://www.lahienergia.org/aanesta/">täältä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahienergia.org/2011/02/21/parhaat-konseptit-aanestetty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentoi työpajassa syntyneitä konsepteja</title>
		<link>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/kommentoi-tyopajassa-syntyneita-konsepteja/</link>
		<comments>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/kommentoi-tyopajassa-syntyneita-konsepteja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suvi Huttunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[konsepti]]></category>
		<category><![CDATA[osallistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[työpaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahienergia.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Lähienergian toisessa työpajassa kehitellyt palvelukonseptit ovat nyt verkossa. Löydät ne täältä. Käy kommentoimassa ja kehittämässä palveluja eteenpäin!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lähienergian toisessa työpajassa kehitellyt palvelukonseptit ovat nyt verkossa. Löydät ne <a href="http://www.lahienergia.org/jatkokehita/">täältä</a>.</p>
<p>Käy kommentoimassa ja kehittämässä palveluja eteenpäin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/kommentoi-tyopajassa-syntyneita-konsepteja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konseptointipajan satoa: Ekotalonhoito (Käyttöaikaiset palvelut)</title>
		<link>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-ekotalonhoito-kayttoaikaiset-palvelut/</link>
		<comments>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-ekotalonhoito-kayttoaikaiset-palvelut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Toivonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konseptit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahienergia.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Kuvaus: Ekotalonhoito on palvelukokonaisuus, joka sisältää ekologisen kiinteistönhoidon yhdistettynä tietopalveluihin. Kiinteistöpalvelu asentaa mittarit  (esimerkiksi sähkönkulutuspisteet, lämmönkulutusmittarit huoneistoille). Tietopalvelut tarjoavat asukkaille reaaliaikaisen tiedon sähkön ja lämmön kulutuksesta sekä mahdollisuuden optimoida kodinkoneiden käytön edullisen sähkön ajaksi. Ekotalonhoito hoitaa valittujen energiantuotantoteknologioiden hankinnan, ylläpidon &#8230; <a href="http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-ekotalonhoito-kayttoaikaiset-palvelut/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 13.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 13.0px Georgia} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 13.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 13.0px Georgia; min-height: 15.0px} span.s1 {font: 13.0px 'Lucida Grande'} --><strong>Kuvaus:</strong> Ekotalonhoito on palvelukokonaisuus, joka sisältää ekologisen kiinteistönhoidon yhdistettynä tietopalveluihin.<span id="more-68"></span></p>
<p>Kiinteistöpalvelu asentaa mittarit  (esimerkiksi sähkönkulutuspisteet, lämmönkulutusmittarit huoneistoille).</p>
<p>Tietopalvelut tarjoavat asukkaille reaaliaikaisen tiedon sähkön ja lämmön kulutuksesta sekä mahdollisuuden optimoida kodinkoneiden käytön edullisen sähkön ajaksi.</p>
<p>Ekotalonhoito hoitaa valittujen energiantuotantoteknologioiden hankinnan, ylläpidon ja huollon (Elinkaariajattelu).</p>
<p><strong>Mitä vaatii, että toteutuisi:</strong></p>
<p>Ekotalonhoitoyhtiön ammattitaidon laajentaminen<br />
ICT- ja lähienergiateknologioiden ja &#8211; palvelujen palveluntarjoajien yhteistyö asiakkaan suuntaan<br />
Säästön tuominen näkyville ja näin motivointikeino tarkanmarkan vartijalle ja arjen optimoijalle.<br />
Myyntikanava?</p>
<p><strong>Kenen toimesta toteutetaan:</strong></p>
<p>Palveluyritys tai kiinteistönhoitoyhtiö, joka haluaa &#8220;nousta uudelle tasolle&#8221; (riippuu luonnollisesti liiketoimintamallista).</p>
<p><strong>Kenelle suunnattu:</strong></p>
<p>Taloyhtiön asukkaille</p>
<p><strong>Mihin tarpeeseen:</strong></p>
<p>Lähienergiaratkaisujen saatavuus<br />
Energiansäästäminen<br />
Tiedonsaanti energiankulutuksesta (yhdistyisi tietopalveluihin)</p>
<p><strong>Mitä hyötyjä saavutetaan:</strong></p>
<p>Talonmies olisi lähellä, heti saavutettavissa<br />
Tieto energiankulutuksesta heti saatavilla<br />
Vastike vastaa oikeaa energiakulutusta (huoneistokohtainen lämpö sekä taloyhtiösähkö).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-ekotalonhoito-kayttoaikaiset-palvelut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konseptointipajan satoa: Eri Toimijoita Yhteentuova Konsulttipalvelu, ETYK 2.0 (Kokonaispalvelut)</title>
		<link>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-eri-toimijoita-yhteentuova-konsulttipalvelu-etyk-2-0-kokonaispalvelut/</link>
		<comments>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-eri-toimijoita-yhteentuova-konsulttipalvelu-etyk-2-0-kokonaispalvelut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Toivonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konseptit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahienergia.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Kuvaus: Yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhtiö, joka tarjoaa neuvontaa ja konsultointipalveluja lähienergiasta kiinnostuneille asiakkaille verkostonsa kautta. Yritys tarjoaa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuvaihtoehtoja ja yhdistää asiakkaan palvelutarjoajaan. Mitä vaatii, että toteutuisi: Käynnistysrahoitus ja toiminnan tuloksiin sidottu julkinen tuki. &#8220;Lähienergiayhdistys&#8221;, joka kokoaa &#8230; <a href="http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-eri-toimijoita-yhteentuova-konsulttipalvelu-etyk-2-0-kokonaispalvelut/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 13.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 13.0px Georgia} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 13.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 13.0px Georgia; min-height: 15.0px} span.s1 {font: 13.0px 'Lucida Grande'} --><strong>Kuvaus:</strong> Yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhtiö, joka tarjoaa neuvontaa ja konsultointipalveluja lähienergiasta kiinnostuneille asiakkaille verkostonsa kautta.<span id="more-67"></span></p>
<p>Yritys tarjoaa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuvaihtoehtoja ja yhdistää asiakkaan palvelutarjoajaan.</p>
<p><a href="http://www.lahienergia.org/wp-content/uploads/2011/02/ETYK-II-2809_web.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-76" title="ETYK II 2809_web" src="http://www.lahienergia.org/wp-content/uploads/2011/02/ETYK-II-2809_web.jpg" alt="" width="500" height="313" /></a></p>
<p><strong>Mitä vaatii, että toteutuisi:</strong></p>
<p>Käynnistysrahoitus ja toiminnan tuloksiin sidottu julkinen tuki.</p>
<p>&#8220;Lähienergiayhdistys&#8221;, joka kokoaa yhteen eri toimijat ja sidosryhmät.</p>
<p><strong>Kenen toimesta toteutetaan:</strong></p>
<p>Sitra</p>
<p><strong>Kenelle suunnattu:</strong></p>
<p>Pientaloille ja pienille asunto-osakeyhtiöille</p>
<p><strong>Mihin tarpeeseen:</strong></p>
<p>Vähentämään kuluttajan epävarmuutta ja helpottamaan alkuvaiheen selvitystyössä lähinergiaan siirryttäessä.</p>
<p><strong>Mitä hyötyjä saavutetaan:</strong></p>
<p>Madaltaa kynnystä lähteä toteuttamaan lähienergiauudistusta.<br />
Alan toimijoille syntyy tätä kautta uusi markkinakanava.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-eri-toimijoita-yhteentuova-konsulttipalvelu-etyk-2-0-kokonaispalvelut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konseptointipajan satoa: Haja-asutusalueen lähienergian yhteishankintaratkaisut (Hankintapalvelut)</title>
		<link>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-haja-asutusalueen-lahienergian-yhteishankintaratkaisut-hankintapalvelut/</link>
		<comments>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-haja-asutusalueen-lahienergian-yhteishankintaratkaisut-hankintapalvelut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Toivonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konseptit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahienergia.org/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Kuvaus: Palvelu, jossa tietyn kunnan eri toimijat kohtaavat lähienergian hankinnan mahdollistamiseksi &#8211; Asukkaat, paikalliset yrittäjät, kunnan kaavoitus ja yritysasiamiehet. Palvelussa perehdytään lähienergiavaihtoehtoihin ja ennakoidaan ne jo kaavoituksen yhteydessä. Palvelu ylläpitää tietovarastoa, johon kerätään viimeisin tieto kokonaisvaltaisesti. Tietopankki on pysyvä ja &#8230; <a href="http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-haja-asutusalueen-lahienergian-yhteishankintaratkaisut-hankintapalvelut/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 13.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 13.0px Georgia} span.s1 {font: 13.0px 'Lucida Grande'} --><strong>Kuvaus:</strong> Palvelu, jossa tietyn kunnan eri toimijat kohtaavat lähienergian hankinnan mahdollistamiseksi &#8211; Asukkaat, paikalliset yrittäjät, kunnan kaavoitus ja yritysasiamiehet. Palvelussa perehdytään lähienergiavaihtoehtoihin ja ennakoidaan ne jo kaavoituksen yhteydessä.<span id="more-66"></span></p>
<p>Palvelu ylläpitää tietovarastoa, johon kerätään viimeisin tieto kokonaisvaltaisesti. Tietopankki on pysyvä ja sitä voidaan jakaa muille.</p>
<p>Palvelussa on keskusteluyhteisö kokemusten jakamiseen. Vertaistietoa kerätään tietopankkiin ja levitetään kaikille eteenpäin.</p>
<p>Mallia voidaan monistaa franchising-systeemillä.</p>
<p><span style="font-size: 15.6px;"><a href="http://www.lahienergia.org/wp-content/uploads/2011/02/Haja-asutusalueen-lähienergian-yhteishankintaratkaisut2806.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-71" title="Haja-asutusalueen lähienergian yhteishankintaratkaisut2806" src="http://www.lahienergia.org/wp-content/uploads/2011/02/Haja-asutusalueen-lähienergian-yhteishankintaratkaisut2806.jpg" alt="" width="500" height="357" /></a></span></p>
<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 13.0px 0.0px; line-height: 18.0px; font: 13.0px Georgia} --><strong>Mitä vaatii, että toteutuisi:</strong></p>
<p>Palvelun käynnistäminen tarvitsee vetäjän/aktivistin, joka organisoi tietopankin luomisen ja ylläpitämisen.</p>
<p>Pilottikohde (esim. Sulkava), rahoitus ja aktiivisia osallistujia.</p>
<p><strong>Kenen toimesta toteutetaan:</strong></p>
<p>Yhteistoimintayritys + tukijoita.</p>
<p>Franchising-malli ehkä vaihtoehto tämän toteuttamiseen.</p>
<p><strong>Mitä hyötyjä saavutetaan:</strong></p>
<p>Kustannusedut<br />
Sosiaalinen pääoma<br />
&#8220;Tulee hyvä olo&#8221; (hiilijalanjälki)<br />
Tietotaidon kasvaminen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-haja-asutusalueen-lahienergian-yhteishankintaratkaisut-hankintapalvelut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konseptointipajan satoa: Lähienergian kytkykauppa (Käyttöaikaiset palvelut)</title>
		<link>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-lahienergian-kytkykauppa-kayttoaikaiset-palvelut/</link>
		<comments>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-lahienergian-kytkykauppa-kayttoaikaiset-palvelut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Toivonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konseptit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahienergia.org/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Kuvaus: Lähienergiaratkaisun teknologiahankintaan sisältyvä käyttöajan huoltopavelu (vrt. Kännyköiden kytkykauppa). Asiakas voi ostaa esimerkiksi kahden vuoden lähienergian huoltovapaan tuotannon + kaupan päälle tuotteet (esimerkiksi aurinkopaneelit) &#8220;yhden luukun&#8221; periaatteella. Mitä vaatii, että toteutuisi: Miten kuluttajat ovat valmiita sitoutumaan kahden vuoden sopimukseen? Riittääkö &#8230; <a href="http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-lahienergian-kytkykauppa-kayttoaikaiset-palvelut/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 13.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 13.0px Georgia} span.s1 {font: 13.0px 'Lucida Grande'} --><strong>Kuvaus:</strong> Lähienergiaratkaisun teknologiahankintaan sisältyvä käyttöajan huoltopavelu (vrt. Kännyköiden kytkykauppa). <span id="more-65"></span></p>
<p>Asiakas voi ostaa esimerkiksi kahden vuoden lähienergian huoltovapaan tuotannon + kaupan päälle tuotteet (esimerkiksi aurinkopaneelit) &#8220;yhden luukun&#8221; periaatteella.</p>
<p><strong>Mitä vaatii, että toteutuisi:</strong></p>
<p>Miten kuluttajat ovat valmiita sitoutumaan kahden vuoden sopimukseen? Riittääkö helppous ja vaivattomuus motiiviksi?<br />
(vrt. Lehtien kestotilaukset).</p>
<p>Tulisiko huollon kuulua hintaan, jolloin palvelusopimuksen irtisanominen olisi toisaalta työlästä.</p>
<p><strong>Kenen toimesta toteutetaan:</strong></p>
<p>Eri laitevalmistajien ja huoltopalveluita tarjoavien yritysten yhteenliittymä.</p>
<p><strong>Kenelle suunnattu:</strong></p>
<p>Kuluttajille, jotka haluavat huolettoman lähienergiaratkaisun<br />
Myös lähienergiapalvelujen tuottajille</p>
<p><strong>Mihin tarpeeseen:</strong></p>
<p>&#8220;Huoltovapaa&#8221; lähienergia &#8211; vaivattomuus</p>
<p><strong>Mitä hyötyjä saavutetaan:</strong></p>
<p>Kukaan ei juuri jaksa huolehtia lähienergialaitteiden huollosta &#8211; tehdään kuluttajan elämä helpoksi tuomalla huoltovapaus mukaan hankintaan.<br />
Laitevalmistajat / palveluntarjoajat varmistavat, että laitteet ja ratkaisut toimivat koko elinkaaren (laatunäkökulma) ja myös silloin kun niitä huolletaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-lahienergian-kytkykauppa-kayttoaikaiset-palvelut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konseptointipajan satoa: Mökki &#8220;Light&#8221; (Käyttöaikaiset palvelut)</title>
		<link>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-mokki-light-kayttoaikaiset-palvelut/</link>
		<comments>http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-mokki-light-kayttoaikaiset-palvelut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Toivonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konseptit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahienergia.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Kuvaus: Palvelu, joka tarjoaa tiedon eri palveluntuottajista (huolto, asennus, mökkitalkkari jne.) yhdestä lähteestä Verkkoportaali ja palvelualusta, jonka kautta voidaan tarjota eri tyyppisiä palveluja alueellisesti. Portaalissa olisi hyvä olla paikkatietopohjainen hakumahdollisuus. Mitä vaatii, että toteutuisi: Tarjottavien palvelujen vakiointi / standardointi luotettavan &#8230; <a href="http://www.lahienergia.org/2011/02/02/konseptointipajan-satoa-mokki-light-kayttoaikaiset-palvelut/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 13.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 13.0px Georgia} span.s1 {font: 13.0px 'Lucida Grande'} --><strong>Kuvaus:</strong> Palvelu, joka tarjoaa tiedon eri palveluntuottajista (huolto, asennus, mökkitalkkari jne.) yhdestä lähteestä <span id="more-64"></span></p>
<p>Verkkoportaali ja palvelualusta, jonka kautta voidaan tarjota eri tyyppisiä palveluja alueellisesti. Portaalissa olisi hyvä olla paikkatietopohjainen hakumahdollisuus.</p>
<p><strong>Mitä vaatii, että toteutuisi:</strong></p>
<p>Tarjottavien palvelujen vakiointi / standardointi luotettavan vertailun mahdollistamiseksi<br />
Vertaisarviointi laadun takaamiseksi (palvelunkäyttäjät voisivat arvioida eat.fi:n tapaan)</p>
<p>Tiedon kerääminen ja turvalliuus ovat olennaisia menestystekijöitä.</p>
<p><strong>Kenen toimesta toteutetaan:</strong></p>
<p>Eat.fi -tyyppinen palvelu, joka rahoitettaisiin mainonnalla. Alkurahoitus EU:n aluekehitysrahoituksen ja säätiöiden rahoituksen turvin.</p>
<p><strong>Kenelle suunnattu:</strong></p>
<p>Kesämökkeilijöille<br />
Palveluntarjoajille</p>
<p><strong>Mihin tarpeeseen:</strong></p>
<p>Lähienergiaratkaisujen totuttamiseen (avaimet käteen)<br />
Muiden mökkeilijän tarvitsemien paveluiden tarjoamiseen</p>
<p><strong>Mitä hyötyjä saavutetaan:</strong></p>
